| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 767 | 2617 | 7791 | 4552 |
| 21/11/2026 | 766 | 5709 | 4481 | 8984 |
| 20/11/2026 | 765 | 3241 | 5159 | 7523 |
| 19/11/2026 | 764 | 5858 | 2265 | 4860 |
| 18/11/2026 | 763 | 1602 | 5300 | 1648 |
| 17/11/2026 | 762 | 4371 | 3575 | 8883 |
| 16/11/2026 | 761 | 3323 | 0432 | 7766 |
| 15/11/2026 | 760 | 3795 | 4005 | 8854 |
| 14/11/2026 | 759 | 5944 | 4961 | 1231 |
| 13/11/2026 | 758 | 1480 | 7300 | 7266 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |