| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 1336 | 8909 | 7878 | 9876 |
| 21/11/2026 | 1335 | 5636 | 1845 | 9247 |
| 20/11/2026 | 1334 | 8783 | 5638 | 5098 |
| 19/11/2026 | 1333 | 8131 | 9125 | 4220 |
| 18/11/2026 | 1332 | 3552 | 8832 | 0700 |
| 17/11/2026 | 1331 | 2264 | 4802 | 8628 |
| 16/11/2026 | 1330 | 2306 | 5259 | 3981 |
| 15/11/2026 | 1329 | 3072 | 3009 | 7225 |
| 14/11/2026 | 1328 | 9898 | 7865 | 7665 |
| 13/11/2026 | 1327 | 2738 | 9528 | 0537 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |