| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 | 1337 | 7130 | 8014 | 4108 |
| 22/11/2026 | 1336 | 4921 | 3652 | 1074 |
| 21/11/2026 | 1335 | 6094 | 6553 | 9490 |
| 20/11/2026 | 1334 | 8101 | 9892 | 1290 |
| 19/11/2026 | 1333 | 8034 | 8117 | 3452 |
| 18/11/2026 | 1332 | 5577 | 0279 | 2297 |
| 17/11/2026 | 1331 | 7872 | 5427 | 5067 |
| 16/11/2026 | 1330 | 5890 | 3427 | 7843 |
| 15/11/2026 | 1329 | 0581 | 5834 | 3696 |
| 14/11/2026 | 1328 | 3091 | 3220 | 9134 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |