| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 | 2733 | 9410 | 4750 | 3950 |
| 22/11/2026 | 2732 | 1451 | 0468 | 1364 |
| 21/11/2026 | 2731 | 0315 | 0322 | 9666 |
| 20/11/2026 | 2730 | 9858 | 0973 | 2709 |
| 19/11/2026 | 2729 | 8773 | 1982 | 4217 |
| 18/11/2026 | 2728 | 5824 | 5396 | 7446 |
| 17/11/2026 | 2727 | 7413 | 9153 | 8344 |
| 16/11/2026 | 2726 | 0844 | 1637 | 7063 |
| 15/11/2026 | 2725 | 6631 | 0972 | 3467 |
| 14/11/2026 | 2724 | 4923 | 4135 | 8910 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |