| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 | 1306 | 4487 | 8269 | 2195 |
| 22/11/2026 | 1305 | 7243 | 9139 | 6542 |
| 21/11/2026 | 1304 | 2164 | 3891 | 7527 |
| 20/11/2026 | 1303 | 9797 | 6853 | 6453 |
| 19/11/2026 | 1302 | 9589 | 4722 | 3463 |
| 18/11/2026 | 1301 | 0962 | 9657 | 5181 |
| 17/11/2026 | 1300 | 8635 | 4174 | 9169 |
| 16/11/2026 | 1299 | 3766 | 0969 | 3356 |
| 15/11/2026 | 1298 | 4069 | 4005 | 6993 |
| 14/11/2026 | 1297 | 7241 | 9137 | 6320 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |