| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 2731 | 0542 | 2660 | 5883 |
| 21/11/2026 | 2730 | 7664 | 1859 | 7841 |
| 20/11/2026 | 2729 | 0912 | 1191 | 2822 |
| 19/11/2026 | 2728 | 2641 | 5344 | 8771 |
| 18/11/2026 | 2727 | 1514 | 6148 | 2941 |
| 17/11/2026 | 2726 | 4288 | 6340 | 1843 |
| 16/11/2026 | 2725 | 6843 | 9939 | 1166 |
| 15/11/2026 | 2724 | 3782 | 2373 | 6878 |
| 14/11/2026 | 2723 | 6030 | 8457 | 5476 |
| 13/11/2026 | 2722 | 0874 | 1414 | 7373 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |