| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 1305 | 8769 | 5412 | 3634 |
| 21/11/2026 | 1304 | 3388 | 6149 | 1194 |
| 20/11/2026 | 1303 | 2219 | 4352 | 3123 |
| 19/11/2026 | 1302 | 6365 | 9254 | 9874 |
| 18/11/2026 | 1301 | 8093 | 8772 | 9301 |
| 17/11/2026 | 1300 | 5146 | 6901 | 5752 |
| 16/11/2026 | 1299 | 9815 | 7084 | 9352 |
| 15/11/2026 | 1298 | 6717 | 3745 | 8440 |
| 14/11/2026 | 1297 | 7496 | 1609 | 3027 |
| 13/11/2026 | 1296 | 0818 | 8197 | 9696 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |