| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 1304 | 8606 | 4842 | 6240 |
| 21/11/2026 | 1303 | 4433 | 8710 | 7701 |
| 20/11/2026 | 1302 | 6640 | 2060 | 0602 |
| 19/11/2026 | 1301 | 0809 | 8087 | 8797 |
| 18/11/2026 | 1300 | 9970 | 8656 | 6968 |
| 17/11/2026 | 1299 | 8126 | 9019 | 3765 |
| 16/11/2026 | 1298 | 7950 | 6214 | 4926 |
| 15/11/2026 | 1297 | 5758 | 2070 | 2580 |
| 14/11/2026 | 1296 | 4549 | 9838 | 9478 |
| 13/11/2026 | 1295 | 8229 | 0023 | 4199 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |