| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 | 1304 | 6363 | 9252 | 9652 |
| 22/11/2026 | 1303 | 6990 | 5548 | 8955 |
| 21/11/2026 | 1302 | 6672 | 2395 | 3854 |
| 20/11/2026 | 1301 | 2677 | 8950 | 3365 |
| 19/11/2026 | 1300 | 7346 | 0143 | 7976 |
| 18/11/2026 | 1299 | 6240 | 8026 | 6208 |
| 17/11/2026 | 1298 | 7045 | 7119 | 4562 |
| 16/11/2026 | 1297 | 6303 | 9696 | 3692 |
| 15/11/2026 | 1296 | 6977 | 5323 | 6602 |
| 14/11/2026 | 1295 | 2409 | 6263 | 4315 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |