| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 2732 | 0825 | 7037 | 7367 |
| 21/11/2026 | 2731 | 9087 | 4433 | 6557 |
| 20/11/2026 | 2730 | 6237 | 9331 | 8848 |
| 19/11/2026 | 2729 | 9445 | 0817 | 3850 |
| 18/11/2026 | 2728 | 3857 | 8588 | 4133 |
| 17/11/2026 | 2727 | 8129 | 1000 | 7336 |
| 16/11/2026 | 2726 | 7733 | 9783 | 9483 |
| 15/11/2026 | 2725 | 9985 | 6217 | 6754 |
| 14/11/2026 | 2724 | 6259 | 6259 | 6223 |
| 13/11/2026 | 2723 | 0324 | 0395 | 1926 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |