| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 1176 | 9044 | 2840 | 2789 |
| 21/11/2026 | 1175 | 2180 | 8426 | 4926 |
| 20/11/2026 | 1174 | 9934 | 9631 | 9831 |
| 19/11/2026 | 1173 | 1648 | 9243 | 7432 |
| 18/11/2026 | 1172 | 5986 | 0927 | 3026 |
| 17/11/2026 | 1171 | 6727 | 1672 | 0392 |
| 16/11/2026 | 1170 | 2862 | 8259 | 9720 |
| 15/11/2026 | 1169 | 8297 | 0374 | 1794 |
| 14/11/2026 | 1168 | 9124 | 2663 | 1679 |
| 13/11/2026 | 1167 | 4771 | 6574 | 0055 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |