| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 1175 | 0359 | 8677 | 9955 |
| 21/11/2026 | 1174 | 7115 | 2517 | 2537 |
| 20/11/2026 | 1173 | 8031 | 8736 | 4763 |
| 19/11/2026 | 1172 | 4910 | 1337 | 5099 |
| 18/11/2026 | 1171 | 7339 | 8972 | 9326 |
| 17/11/2026 | 1170 | 5743 | 8331 | 8231 |
| 16/11/2026 | 1169 | 1636 | 3702 | 3128 |
| 15/11/2026 | 1168 | 2174 | 6559 | 0533 |
| 14/11/2026 | 1167 | 6703 | 0009 | 8005 |
| 13/11/2026 | 1166 | 0048 | 6385 | 5476 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |