| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 1146 | 2729 | 9418 | 9638 |
| 21/11/2026 | 1145 | 2526 | 7493 | 7103 |
| 20/11/2026 | 1144 | 6896 | 4533 | 7410 |
| 19/11/2026 | 1143 | 1754 | 8636 | 2102 |
| 18/11/2026 | 1142 | 8099 | 8778 | 9967 |
| 17/11/2026 | 1141 | 6137 | 7901 | 4864 |
| 15/11/2026 | 1140 | 4368 | 7037 | 9185 |
| 14/11/2026 | 1139 | 5378 | 8258 | 0106 |
| 13/11/2026 | 1138 | 7355 | 0253 | 8875 |
| 12/11/2026 | 1137 | 0406 | 4040 | 4060 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |