| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | 1146 | 6580 | 1493 | 3541 |
| 20/11/2026 | 1145 | 1993 | 0091 | 8233 |
| 19/11/2026 | 1144 | 1114 | 2236 | 2566 |
| 18/11/2026 | 1143 | 1123 | 2346 | 3465 |
| 17/11/2026 | 1142 | 4487 | 8269 | 2195 |
| 16/11/2026 | 1141 | 3833 | 1644 | 1194 |
| 14/11/2026 | 1140 | 2173 | 3901 | 8426 |
| 13/11/2026 | 1139 | 8122 | 9015 | 3321 |
| 12/11/2026 | 1138 | 0438 | 4375 | 7212 |
| 11/11/2026 | 1137 | 9330 | 2256 | 6322 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |