| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 1146 | 3880 | 1196 | 6811 |
| 21/11/2026 | 1145 | 9070 | 9667 | 7069 |
| 20/11/2026 | 1144 | 5433 | 9820 | 7712 |
| 19/11/2026 | 1143 | 9500 | 4945 | 5594 |
| 18/11/2026 | 1142 | 2524 | 7491 | 7981 |
| 17/11/2026 | 1141 | 4848 | 2860 | 2660 |
| 15/11/2026 | 1140 | 3008 | 3338 | 0811 |
| 14/11/2026 | 1139 | 0919 | 9109 | 0808 |
| 13/11/2026 | 1138 | 3079 | 3006 | 7992 |
| 12/11/2026 | 1137 | 6626 | 2844 | 8248 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |