| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 1146 | 3429 | 7595 | 6346 |
| 21/11/2026 | 1145 | 8938 | 7100 | 2795 |
| 20/11/2026 | 1144 | 3557 | 8837 | 0255 |
| 19/11/2026 | 1143 | 4635 | 0734 | 9125 |
| 18/11/2026 | 1142 | 1025 | 1337 | 2586 |
| 17/11/2026 | 1141 | 7427 | 1933 | 6168 |
| 15/11/2026 | 1140 | 6474 | 0375 | 1874 |
| 14/11/2026 | 1139 | 0970 | 9766 | 6979 |
| 13/11/2026 | 1138 | 8871 | 6536 | 5967 |
| 12/11/2026 | 1137 | 8179 | 9567 | 8048 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |